Back
Wetterbericht Leysin
Wettervorhersage der Woche in Leysin
Tageswetterbericht

Leysin Leichter Regen 80 % Precipitation
7°
7° /
10°
18:00
7°

Min. | Max. | ||||
jeu. | jeudi | ![]() | 7° | 10° | 80% |
ven. | vendredi | ![]() | 5° | 8° | 53% |
sam. | samedi | ![]() | 1° | 4° | 73% |
dim. | dimanche | ![]() | 0° | 3° | 73% |
lun. | lundi | ![]() | -3° | 4° | 35% |
mar. | mardi | ![]() | -4° | 5° | 5% |
mer. | mercredi | ![]() | -3° | 6° | 5% |
Wetter der Woche

Leysin Leichter Regen 80 % Precipitation
7°
7° /
10°
18:00
7°

Min. | Max. | ||||
jeu. | jeudi | ![]() | 7° | 10° | 80% |
ven. | vendredi | ![]() | 5° | 8° | 53% |
sam. | samedi | ![]() | 1° | 4° | 73% |
dim. | dimanche | ![]() | 0° | 3° | 73% |
lun. | lundi | ![]() | -3° | 4° | 35% |
mar. | mardi | ![]() | -4° | 5° | 5% |
mer. | mercredi | ![]() | -3° | 6° | 5% |
Gefällt Ihnen diese Story?