

Horaires
Coordonnées
Villars Loisirs et Tourisme SA Centre des Sports Piscine et Patinoire
Route du Village 8
CP 173
1884 Villars-sur-Ollon
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Du 9 au 15 février 2026
Lundi
09:00 - 20:00
Mardi
09:00 - 20:00
Mercredi
09:00 - 20:00
Jeudi
09:00 - 20:00
Vendredi
09:00 - 21:00
Samedi
09:00 - 21:00
Dimanche
09:00 - 20:00
| Entrée | CHF 28 |
| 10 entrées (valables 1 année) | CHF 250 |
| Caution (bracelet magnétique) - en argent liquide | CHF 10 |
| Entrée | CHF 26 |
| 10 entrées (valables 1 année) | CHF 235 |
| Caution (bracelet magnétique) - en argent liquide | CHF 10 |
| Entrée adulte | CHF 22 |
| 10 entrées adulte (valables 1 année) | CHF 200 |
| Entrée étudiant/AVS/AI | CHF 21 |
| 10 entrées étudiant/AVS/AI (valables 1 année) | CHF 190 |
| Caution (bracelet magnétique) - en argent liquide | CHF 10 |
| Dès 10 personnes (adultes) | CHF 25 |
| Dès 10 personnes (Indigène/Carte de séjour) | CHF 20 |



Office du Tourisme de Villars
Avenue Centrale 140 CP 100
1884 Villars-sur-Ollon
+41 24 495 32 32
[email protected]