
Horaires
En raison d'un problème technique, la patinoire est fermée au public mercredi 5 et jeudi 6 février 2025 .
Merci de votre compréhension.
Coordonnées
Villars Loisirs et Tourisme SA Centre des Sports Piscine et Patinoire
Route du Village 8
CP 173
1884 Villars-sur-Ollon
De nombreux champions de patinage artistique et de hockey sur glace se sont entraînés à la patinoire de Villars. Soyez inspirés et profitez de la glace parfaitement préparée! Amusez-vous!
Durant l’hiver, des activités telles que le curling et des soirées disco sont proposées régulièrement.
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Du 3 au 9 février 2025
Lundi
14:15 - 16:15
Mardi
Fermé
Mercredi
Fermé
Jeudi
Fermé
Vendredi
09:30 - 11:45
14:00 - 16:45
Samedi
14:15 - 16:15
Dimanche
09:30 - 11:45
Adulte (dès 16 ans) | CHF 10 |
Enfants (de 6 à 15 ans) | CHF 8 |
Etudiants/AVS/AI | CHF 9 |
10 entrées adultes | CHF 90 |
10 entrées enfants | CHF 72 |
10 entrées étudiants/Apprentis/AVS | CHF 81 |
Groupe adultes (dès 10 personnes) | CHF 9 |
Groupe enfants (dès 10 personnes) | CHF 7 |
Adulte (dès 16 ans) | CHF 8 |
Enfants (de 6 à 15 ans) | CHF 6.5 |
Etudiants/Apprentis/AVS | CHF 7 |
10 entrées adultes | CHF 72 |
10 entrées enfants | CHF 57 |
10 entrées étudiants/Apprentis/AVS | CHF 64 |
Entrée | Gratuit |
1 heure | CHF 210 |
Dès 11 heures, tarif par heure | CHF 199.5 |
Dès 21 heures, tarif par heure | CHF 189 |
Dès 31 heures, tarif par heure | CHF 168 |
Location patins | CHF 5 |
Aiguisage | CHF 7 |
Location cane | CHF 3 |
Location support | CHF 3 |
Location phoque | CHF 5 |
Location phoque | CHF 5 |
Location patinettes | CHF 3 |
1 heure | CHF 11 |
Initiation curling ou eisstock (20 minutes) | CHF 10 |
1 heure (par piste ou 2 demi-pistes) | CHF 180 |
Office du Tourisme de Villars
Avenue Centrale 140 CP 100
1884 Villars-sur-Ollon
+41 24 495 32 32
info@villars.ch