

| Erwachsene1958-2000 | Jung und Senior2001-2008 und 1959-1947 | Kind2009-2018 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 Tag | CHF 84.- | CHF 76.- | CHF 55.- | |
| 2 Tage | CHF 145.- | CHF 131.- | CHF 94.- | |
| 3 Tage | CHF 205.- | CHF 185.- | CHF 133.- | |
| 4 Tage | CHF 265.- | CHF 239.- | CHF 172.- | |
| 5 Tage | CHF 320.- | CHF 288.- | CHF 208.- | |
| 6 Tage | CHF 349.- | CHF 314.- | CHF 227.- | |
| 7 Tage | CHF 389.- | CHF 350.- | CHF 253.- | |
| 8 Tage | CHF 429.- | CHF 386.- | CHF 279.- | |
| 9 Tage | CHF 469.- | CHF 422.- | CHF 305.- | |
| 10 Tage | CHF 509.- | CHF 458.- | CHF 331.- | |
| 11 Tage | CHF 549.- | CHF 494.- | CHF 357.- | CHF 321.- | 
| 12 Tage | CHF 589.- | CHF 530.- | CHF 383.- | CHF 345.- | 
| 13 Tage | CHF 629.- | CHF 566.- | CHF 409.- | |
| 14 Tage | CHF 669.- | CHF 602.- | CHF 435.- | |
| 15 Tage | CHF 709.- | CHF 638.- | CHF 461.- | 
| ErwachseneAb 2008 | Kind2009-2018 | ||
|---|---|---|---|
| CHF 899.- | CHF 399.- | Magic Pass kaufenarrow_forward | 

Planen Sie noch heute Ihren Ski- oder Snowboardausflug in das Skigebiet Villars-Gryon-Diablerets.
Dank unserer dynamischen Preise profitieren Sie von einem Rabatt von bis zu 50%.