Votre skipass pour skier sur les domaines des Alpes vaudoises

Le skipass Alpes vaudoises est valable sur plus de 232 km de pistes, sur les domaines skiables de :

  • Villars-Gryon-Les Diablerets

  • Leysin - Les Mosses - La Lécherette

  • Glacier 3000

Achetez votre skipass au meilleur prix
Réservez maintenant ✅

Tarifs Alpes vaudoises

Adulte Jeune et Senior Enfant Enfant-Famille (Enfant accompagné)
1 jour CHF 79.- CHF 71.- CHF 51.- CHF 46.-
2 jours CHF 134.- CHF 121.- CHF 87.- CHF 78.-
3 jours CHF 193.- CHF 174.- CHF 125.- CHF 113.-
4 jours CHF 247.- CHF 222.- CHF 161-. CHF 144.-
5 jours CHF 297.- CHF 267.- CHF 193.- CHF 174.-
6 jours CHF 340.- CHF 306.- CHF 221.- CHF 199.-
7 jours CHF 385.- CHF 347.- CHF 250.- CHF 225.-
8 jours CHF 428.- CHF 385.- CHF 278.- CHF 250.-
9 jours CHF 465.- CHF 419.- CHF 303.- CHF 272.-
10 jours CHF 498.- CHF 448.- CHF 323.- CHF 291.-
11 jours CHF 524.- CHF 472.- CHF 341.- CHF 307.-
12 jours CHF 551.- CHF 496.- CHF 358.- CHF 322.-
13 jours CHF 572.- CHF 515.- CHF 372.- CHF 335.-
14 jours CHF 594.- CHF 534.- CHF 386.- CHF 347.-
15 jours CHF 610.- CHF 549.- CHF 396.- CHF 357.-
Magic Pass* CHF 899.- CHF 899.- CHF 399.- CHF 399.-

*MAGIC PASS : CHF 899.-/adulte et CHF 399.-/enfant sont les tarifs maximums. Le tarif Magic Pass est évolutif. Pour connaître son prix en temps réel, consultez magicpass.ch

Catégories d'âge

Catégorie d'âge Années
Super Senior (H/F) < 1945
Senior (H/F) 1946 - 1958
Adulte (H/F) 1959 - 1999
Jeune 2000 - 2007
Enfant 2008 - 2017
Kid Dès 2018

🎟️ KEYCARD : tous les skipass sont émis sur un support main libre appelé Keycard. Ce support obligatoire est vendu CHF 5.-. Il n'est pas remboursable mais est remplacé gratuitement aux caisses des remontées mécaniques en cas de défectuosité durant le premier hiver d'utilisation.  🐶 CHIEN: les chiens empruntent gratuitement les télécabines, été comme hiver.  ✅ ASSURANCE : pas de remboursement sans assurance www.skicare.ch

  • PASS PROTECT : CHF 3.- par journée de ski / CHF 63.- par saison Remboursement du forfait de ski de 2 jours et plus, en cas de maladie ou d'accident (prorata temporis) - Disponible aux caisses uniquement.

  • SKICARE : CHF 5.- par journée de ski / CHF 98.- par saison Remboursement du forfait de ski dès 1 jour, en cas de maladie ou d'accident (prorata temporis). Remboursement des frais de secours sur les pistes - Disponible en caisses, lors de l'achat en ligne et sur les bornes automatiques.

🪙 TARIFS REDUITS : Les tarifs réduits et gratuités sont accordés uniquement sur présentation d'une pièce d'identité. Les rabais ne sont pas cumulables. 

  • SUPER SENIOR : Forfait de ski Alpes vaudoises gratuit (saison 2023-24) pour les personnes nées en 1945 ou avant. A retirer auprès des caisses des remontées mécaniques.

  • KIDS : Forfait gratuit pour les enfants nés en 2018 ou après.

Tarifs groupe Alpes vaudoises

Senior / Adulte / Jeune De 10 à 24 personnes de 25 à 99 personnes Plus de 100 personnes Enfant de 10 à 24 personnes de 25 à 99 personnes Plus de 100 personnes
1 jour CHF 71.- CHF 65.- CHF 59.- CHF 46.- CHF 42.- CHF 39.-
2 jours CHF 121.- CHF 111.- CHF 101.- CHF 78.- CHF 72.- CHF 65.-
3 jours CHF 174.- CHF 159.- CHF 145.- CHF 113.- CHF 103.- CHF 94.-
4 jours CHF 222.- CHF 204.- CHF 185-. CHF 144.- CHF 132.- CHF 120.-
5 jours CHF 267.- CHF 245.- CHF 223.- CHF 174.- CHF 159.- CHF 145.-
6 jours CHF 306.- CHF 281.- CHF 255.- CHF 199.- CHF 182.- CHF 166.-
7 jours CHF 347.- CHF 318.- CHF 289.- CHF 225.- CHF 206.- CHF 188.-
8 jours CHF 385.- CHF 353.- CHF 321.- CHF 250.- CHF 230.- CHF 209.-
9 jours CHF 419.- CHF 384.- CHF 349.- CHF 272.- CHF 250.- CHF 227.-
10 jours CHF 448.- CHF 410.- CHF 373.- CHF 291.- CHF 267.- CHF 243.-
11 jours CHF 472.- CHF 433.- CHF 393.- CHF 307.- CHF 296.- CHF 269.-
12 jours CHF 496.- CHF 455.- CHF 413.- CHF 322.- CHF 307.- CHF 279.-
13 jours CHF 515.- CHF 472.- CHF 429.- CHF 335.- CHF 318.- CHF 290.-
14 jours CHF 534.- CHF 490.- CHF 445.- CHF 347.- CHF 318.- CHF 290.-
15 jours CHF 549.- CHF 503.- CHF 457.- CHF 357.- CHF 327.- CHF 297.-
EXTERNAL_SPLITTING_BEGIN EXTERNAL_SPLITTING_END